DINHEIRO DA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO
(É MUITO DINHEIRO E NOSSO MUNICPIO CONTINUA SENDO O MAIS POBRE DO BAIXO PARNAÍBA UMA VERGONHA PARA NOSSOS GESTORES, VAMOS POPULAÇÃO FISCALIZAR O DESTINO DESSE DINHEIRO) Milagres do Maranhão - MA
junho/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 169.747,40 | 83.674,82 | 81.938,88 | 335.361,10 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 476,56 | 476,56 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 177.706,45 | 40.987,91 | 180.834,49 | 399.528,85 |
| Total | 347.453,85 | 124.662,73 | 263.249,93 | 735.366,51 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 22.668,58 | 11.174,18 | 10.942,36 | 44.785,12 |
| FPE | 37.558,98 | 18.514,22 | 18.130,12 | 74.203,32 |
| IPI-EXP | 493,97 | 136,77 | 56,26 | 687,00 |
| Complementação da União | 114.297,69 | 0,00 | 111.515,57 | 225.813,26 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 532,28 | 532,28 |
| ITR | 5,68 | 2,89 | 2,78 | 11,35 |
| IPVA | 791,46 | 2.090,78 | 640,86 | 3.523,10 |
| ITCMD | 18,97 | 50,75 | 9,53 | 79,25 |
| ICMS | 1.871,12 | 9.018,32 | 39.004,73 | 49.894,17 |
| Total | 177.706,45 | 40.987,91 | 180.834,49 | 399.528,85 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário