dezembro/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 384.229,98 | 104.812,50 | 102.479,36 | 591.521,84 |
| ITR | 0,00 | 158,24 | 0,00 | 158,24 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 3.034,44 | 0,00 | 3.034,44 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 476,56 | 476,56 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 202.834,78 | 48.925,65 | 222.180,05 | 473.940,48 |
| Total | 587.064,76 | 156.930,83 | 325.135,97 | 1.069.131,56 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 22.910,73 | 13.968,16 | 13.657,23 | 50.536,12 |
| FPE | 38.010,44 | 23.174,10 | 22.658,25 | 83.842,79 |
| IPI-EXP | 653,06 | 170,58 | 117,67 | 941,31 |
| Complementação da União | 138.280,33 | 0,00 | 138.185,93 | 276.466,26 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 532,28 | 532,28 |
| ITR | 0,00 | 17,59 | 32,48 | 50,07 |
| IPVA | 212,96 | 442,75 | 237,16 | 892,87 |
| ITCMD | 19,35 | 59,87 | 40,31 | 119,53 |
| ICMS | 2.747,91 | 11.092,60 | 46.718,74 | 60.559,25 |
| Total | 202.834,78 | 48.925,65 | 222.180,05 | 473.940,48 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário