Milagres do Maranhão - MA
abril/2012
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 196.913,08 | 35.206,56 | 0,00 | 232.119,64 |
| ITR | 46,71 | 0,00 | 0,00 | 46,71 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 3.497,82 | 0,00 | 3.497,82 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 204.393,37 | 23.005,01 | 0,00 | 227.398,38 |
| Total | 401.353,16 | 61.709,39 | 0,00 | 463.062,55 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário