Milagres do Maranhão - MA
fevereiro/2012
fevereiro/2012
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 295.271,80 | 31.793,83 | 90.940,72 | 418.006,35 |
| ITR | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 15,72 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 502,12 | 502,12 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 105.510,05 | 24.367,25 | 75.407,95 | 205.285,25 |
| Total | 400.781,85 | 56.176,80 | 166.850,79 | 623.809,44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário