Milagres do Maranhão - MA
março/2012
março/2012
DINHEIRO QUE ENTROU NA PREFEITURA ATÉ O DIA 20 DE MARÇO
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 148.190,20 | 0,00 | 0,00 | 148.190,20 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 185.113,02 | 0,00 | 0,00 | 185.113,02 |
| Total | 333.303,22 | 0,00 | 0,00 | 333.303,22 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 19.412,60 | 0,00 | 0,00 | 19.412,60 |
| FPE | 32.189,91 | 0,00 | 0,00 | 32.189,91 |
| IPI-EXP | 384,69 | 0,00 | 0,00 | 384,69 |
| Complementação da União | 128.118,77 | 0,00 | 0,00 | 128.118,77 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPVA | 2.233,95 | 0,00 | 0,00 | 2.233,95 |
| ITCMD | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 |
| ICMS | 2.757,50 | 0,00 | 0,00 | 2.757,50 |
| Total | 185.113,02 | 0,00 | 0,00 | 185.113,02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário