sexta-feira, 4 de novembro de 2011

Milagres do Maranhão - MA
outubro/2011

Decêndio Total
FPM 145.343,47 46.225,53 0,00 191.569,00
ITR 0,00 1.235,00 0,00 1.235,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 7.047,67 0,00 7.047,67
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 193.888,97 26.328,11 0,00 220.217,08
Total 339.232,44 80.836,31 0,00 420.068,75


Origens do FUNDEF
Decêndio Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 19.369,64 6.160,38 0,00 25.530,02
FPE 32.135,52 10.220,49 0,00 42.356,01
IPI-EXP 564,88 138,51 0,00 703,39
Complementação da União 138.280,33 0,00 0,00 138.280,33
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
ITR 0,00 397,36 0,00 397,36
IPVA 611,31 389,09 0,00 1.000,40
ITCMD 33,58 30,03 0,00 63,61
ICMS 2.893,71 8.992,25 0,00 11.885,96
Total 193.888,97 26.328,11 0,00 220.217,08

Nenhum comentário:

Postar um comentário