novembro/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 207.592,41 | 33.760,87 | 0,00 | 241.353,28 |
| ITR | 35,47 | 0,00 | 0,00 | 35,47 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 214.389,80 | 20.124,51 | 0,00 | 234.514,31 |
| Total | 422.017,68 | 53.885,38 | 0,00 | 475.903,06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário