Milagres do Maranhão - MA
agosto/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 185.818,21 | 26.108,46 | 82.565,94 | 294.492,61 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 476,56 | 476,56 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 75.220,59 | 19.561,45 | 211.419,68 | 306.201,72 |
| Total | 261.038,80 | 45.669,91 | 294.462,18 | 601.170,89 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 24.796,39 | 3.484,02 | 11.017,96 | 39.298,37 |
| FPE | 41.084,51 | 5.772,59 | 18.255,37 | 65.112,47 |
| IPI-EXP | 469,87 | 131,22 | 76,40 | 677,49 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 138.280,33 | 138.280,33 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 532,28 | 532,28 |
| ITR | 6,59 | 3,15 | 6,10 | 15,84 |
| IPVA | 661,60 | 773,41 | 687,85 | 2.122,86 |
| ITCMD | 20,16 | 29,38 | 19,83 | 69,37 |
| ICMS | 8.181,47 | 9.367,68 | 42.543,56 | 60.092,71 |
| Total | 75.220,59 | 19.561,45 | 211.419,68 | 306.201,72 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário