terça-feira, 4 de outubro de 2011

VIXE QUAL SERÁ O MOTIVO DA QUEDA NO FPM DO MUNICIPIO.




Milagres do Maranhão - MA
setembro/2011
Decêndio Total
FPM 123.694,39 26.519,11 0,00 150.213,50
ITR 11,62 0,00 0,00 11,62
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 48.024,14 19.928,20 0,00 67.952,34
Total 171.730,15 46.447,31 0,00 218.177,46


Origens do FUNDEF
Decêndio Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 16.506,31 3.534,14 0,00 20.040,45
FPE 27.348,90 5.863,39 0,00 33.212,29
IPI-EXP 396,86 139,96 0,00 536,82
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
ITR 17,07 0,00 0,00 17,07
IPVA 443,60 623,49 0,00 1.067,09
ITCMD 15,46 56,81 0,00 72,27
ICMS 3.295,94 9.710,41 0,00 13.006,35
Total 48.024,14 19.928,20 0,00 67.952,34

Nenhum comentário:

Postar um comentário