Milagres do Maranhão - MA
julho/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 131.424,60 | 32.415,56 | 0,00 | 163.840,16 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 6.754,42 | 0,00 | 6.754,42 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 49.600,43 | 22.485,89 | 0,00 | 72.086,32 |
| Total | 181.025,03 | 61.655,87 | 0,00 | 242.680,90 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 17.550,83 | 4.328,86 | 0,00 | 21.879,69 |
| FPE | 29.079,53 | 7.172,39 | 0,00 | 36.251,92 |
| IPI-EXP | 367,12 | 119,71 | 0,00 | 486,83 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 5,34 | 0,93 | 0,00 | 6,27 |
| IPVA | 687,14 | 1.312,54 | 0,00 | 1.999,68 |
| ITCMD | 23,29 | 81,69 | 0,00 | 104,98 |
| ICMS | 1.887,18 | 9.469,77 | 0,00 | 11.356,95 |
| Total | 49.600,43 | 22.485,89 | 0,00 | 72.086,32 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário