março/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 137.844,84 | 18.784,39 | 87.595,81 | 244.225,04 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 476,56 | 476,56 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 162.941,59 | 18.191,85 | 73.567,19 | 254.700,63 |
| Total | 300.786,43 | 36.976,24 | 161.639,56 | 499.402,23 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 18.408,21 | 2.508,53 | 11.697,80 | 32.614,54 |
| FPE | 30.500,10 | 4.156,31 | 19.381,80 | 54.038,21 |
| IPI-EXP | 363,58 | 115,86 | 66,39 | 545,83 |
| Complementação da União | 110.124,51 | 0,00 | 0,00 | 110.124,51 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 532,28 | 532,28 |
| ITR | 5,04 | 0,00 | 4,11 | 9,15 |
| IPVA | 1.382,44 | 2.648,05 | 4.217,39 | 8.247,88 |
| ITCMD | 5,73 | 126,83 | 44,27 | 176,83 |
| ICMS | 2.151,98 | 8.636,27 | 37.623,15 | 48.411,40 |
| Total | 162.941,59 | 18.191,85 | 73.567,19 | 254.700,63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário