segunda-feira, 11 de abril de 2011

REPASSE DO MÊS DE MARÇO

Milagres do Maranhão - MA
março/2011

DecêndioTotal
FPM137.844,8418.784,3987.595,81244.225,04
ITR0,000,000,000,00
IOF0,000,000,000,00
CIDE0,000,000,000,00
FEX0,000,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/960,00 0,00 476,56 476,56
ICMS LC 87/96-15790,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB162.941,59 18.191,85 73.567,19 254.700,63
Total300.786,43 36.976,24 161.639,56 499.402,23


Origens do FUNDEF
DecêndioTotal
FPE0,00 0,00 0,00 0,00
FPM0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 0,00 0,00
Total0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
DecêndioTotal
FPM18.408,21 2.508,53 11.697,80 32.614,54
FPE30.500,10 4.156,31 19.381,80 54.038,21
IPI-EXP363,58 115,86 66,39 545,83
Complementação da União110.124,51 0,00 0,00 110.124,51
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 532,28 532,28
ITR5,04 0,00 4,11 9,15
IPVA1.382,44 2.648,05 4.217,39 8.247,88
ITCMD5,73 126,83 44,27 176,83
ICMS2.151,98 8.636,27 37.623,15 48.411,40
Total162.941,59 18.191,85 73.567,19 254.700,63

Nenhum comentário:

Postar um comentário