terça-feira, 5 de abril de 2011

TOTAL DE VERBAS (DINHEIRO) REPASSADO A MILAGRES DO MA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011

Milagres do Maranhão - MA

Fonte:www.tesouro.fazenda.gov.br

Janeiro/2011
Decêndio Total
FPM 171.106,24 68.591,86 107.805,42 347.503,52
ITR 509,62 0,00 0,00 509,62
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 5.803,05 0,00 5.803,05
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 476,56 476,56
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 153.555,45 33.809,61 191.472,95 378.838,01
Total 325.171,31 108.204,52 299.754,93 733.130,76

Origens do FUNDEF
Decêndio Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00

Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 22.833,16 9.153,18 14.334,25 46.320,59
FPE 37.831,69 15.165,70 23.835,84 76.833,23
IPI-EXP 548,47 162,99 78,50 789,96
Complementação da União 90.497,20 0,00 110.124,51 200.621,71
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 532,28 532,28
ITR 25,72 10,73 4,80 41,25
IPVA 154,97 411,29 785,12 1.351,38
ITCMD 3,01 22,43 34,02 59,46
ICMS 1.661,23 8.883,29 41.743,63 52.288,15
Total 153.555,45 33.809,61 191.472,95 378.838,01
  
Fevereiro/2011
Decêndio Total
FPM 281.245,69 27.767,12 65.323,02 374.335,83
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 476,56 476,56
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 285.021,39 17.072,47 65.310,41 367.404,27
Total 566.267,08 44.839,59 131.109,99 742.216,66

Origens do FUNDEF
Decêndio Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00

Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 37.395,56 3.692,02 8.723,43 49.811,01
FPE 62.183,58 6.139,32 14.453,63 82.776,53
IPI-EXP 546,91 153,84 42,37 743,12
Complementação da União 183.017,77 0,00 0,00 183.017,77
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 532,28 532,28
ITR 4,84 0,00 5,34 10,18
IPVA 321,26 1.538,65 2.608,53 4.468,44
ITCMD 7,34 27,80 27,44 62,58
ICMS 1.544,13 5.520,84 38.917,39 45.982,36
Total 285.021,39 17.072,47 65.310,41 367.404,27 

Nenhum comentário:

Postar um comentário