Milagres do Maranhão - MA
maio/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 257.017,56 | 28.073,13 | 86.471,56 | 371.562,25 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 476,56 | 476,56 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 207.542,34 | 18.936,19 | 70.839,12 | 297.317,65 |
| Total | 464.559,90 | 47.009,32 | 157.787,24 | 669.356,46 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 34.322,89 | 3.748,97 | 11.547,67 | 49.619,53 |
| FPE | 56.868,73 | 6.211,57 | 19.133,04 | 82.213,34 |
| IPI-EXP | 410,20 | 126,67 | 84,56 | 621,43 |
| Complementação da União | 110.124,51 | 0,00 | 0,00 | 110.124,51 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 532,28 | 532,28 |
| ITR | 4,84 | 2,06 | 5,73 | 12,63 |
| IPVA | 2.769,04 | 1.291,26 | 2.089,81 | 6.150,11 |
| ITCMD | 32,72 | 82,93 | 42,58 | 158,23 |
| ICMS | 3.009,41 | 7.472,73 | 37.403,45 | 47.885,59 |
| Total | 207.542,34 | 18.936,19 | 70.839,12 | 297.317,65 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário