abril/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 184.990,19 | 36.937,10 | 101.792,23 | 323.719,52 |
| ITR | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 9,56 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 5.708,58 | 0,00 | 5.708,58 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 476,56 | 476,56 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 181.176,32 | 28.152,73 | 290.188,49 | 499.517,54 |
| Total | 366.176,07 | 70.798,41 | 392.457,28 | 829.431,76 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 24.704,14 | 4.932,69 | 13.593,64 | 43.230,47 |
| FPE | 40.931,66 | 8.172,85 | 22.522,95 | 71.627,46 |
| IPI-EXP | 501,90 | 142,58 | 92,88 | 737,36 |
| Complementação da União | 110.124,51 | 0,00 | 215.696,59 | 325.821,10 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 532,28 | 532,28 |
| ITR | 4,78 | 1,58 | 4,50 | 10,86 |
| IPVA | 2.809,39 | 3.324,19 | 1.640,48 | 7.774,06 |
| ITCMD | 23,63 | 33,94 | 22,93 | 80,50 |
| ICMS | 2.076,31 | 11.544,90 | 36.082,24 | 49.703,45 |
| Total | 181.176,32 | 28.152,73 | 290.188,49 | 499.517,54 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário